उपलब्धिया :

उपभोक्ता व्यवसाय लक्ष्य एवं पूर्ति

धन राशि लाख रू० में

क्रमांकव्यवसाय का मदलक्ष्य वर्ष (2017-18)पूर्ति वर्ष (2017-18)लक्ष्य वर्ष (2018-19)पूर्ति (2018-19)लक्ष्य वर्ष (2019-20)पूर्ति (2019-20)
1 नियन्त्रित वस्तुऎं 5005.00 2918.51 5005.00 3258.13 0.00 0.00
2 अनियन्त्रित वस्तुऎ 2000.00 70.37 500.00 49.16 0.00 0.00
3 उर्वरक 6000.00 1816.56 6500.00 1785.25 0.00 0.00
4 विभागीय आपूर्ति 12000.00 3880.71 13000.00 3411.15 0.00 0.00
5 अन्य वस्तुऎ 600000.00 86026.17 600000.00 0.00 0.00 0.00
 योग625005.0094712.32625005.008503.690.000.00

राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान एवं गेहूँ खरीद हेतु उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० को भी अन्य संस्थाओं की भांति क्रय एजेंसी नामित किया गया है। संघ द्वारा सहकारी समितियों एवं अपने क्रय केन्द्रों के माध्यम से कॄषकों से सीधे खरीद की जाती है, विगत चार वर्षों की प्रगति अधोलिखित हैः-

मूल्य समर्थन लक्ष्य एवं पूर्ति
क्रमांक
वर्ष
गेंहूँ खरीद (मी० टन में)
धान खरीद (मी० टन में)
लक्ष्य
पूर्ति
लक्ष्य
पूर्ति
1 2015-16 300000.00 261639.72 300000.00 304433.09
2 2016-17 500000.00 103987.56 0.00 0.00
3 2017-18 300000.00 86026.17 300000.00 0.00
4 2018-19 300000.00 0.00 300000.00 0.00
5 2019-20 250000.00 185559.92 0.00 0.00
6 2020-21 350000.00 267222.11 100000.00 149483.78
7 2021-22 250000.00 432480.74 300000.00 417889.39
8 2022-23 0.00 0.00 0.00 0.00

दिनांक :- 02/06/2016

गोदाम एवं उपयोगिता का विवरण
क्र० सं०नाम जनपदकुल क्षमता (मी० टन)संघ के उपयोगार्थ (मी० टन)किराये पर दी गयी क्षमता (मी० टन)रिक्त गोदाम क्षमता (मी० टन)
1 उन्नाव 3000 0 2000 1000
2 हरदोई 1000 167 0 833
3 रायबरेली 1000 0 1000 0
4 बाराबंकी 1000 0 1000 0
5 लखीमपुर खीरी 1000 500 0 500
6 कानपूर 3000 0 3000 0
7 फ़रुर्खाबाद 1000 0 0 1000
8 महोबा 1000 0 1000 0
9 बांदा 1000 333.34 666.66 0
10 इटावा 1000 167 833 0
11 उरई 1000 400 600 0
12 ललितपुर 1000 0 1000 0
13 इलाहाबाद 2000 336 1664 0
14 फतेह्पुर 1000 0 1000 0
15 प्रतापगढ़ 1000 250 750 0
16 मथुरा 1000 0 1000 0
17 आगरा 2500 0 2500 0
18 मैनपुरी 1000 666 334 0
19 अलीगढ़ 1000 0 1000 0
20 एटा 1000 0 1000 0
21 गाजीपुर 1000 167 0 833
22 मिर्ज़ापुर 1000 0 1000 0
23 जौनपुर 1000 333 667 0
24 आजमगढ़ 1000 500 500 0
25 बलिया 1000 0 0 1000
26 गोरखपुर 2000 333 1667 0
27 देवरिया 1000 167 833 0
28 बस्ती 1000 333 0 667
29 फैजाबाद 2000 500 1500 0
30 बहराईच 1000 0 1000 0
31 गोंडा 1000 500 500 0
32 सुल्तानपुर 1000 0 0 1000
33 मेरठ 2000 500 1500 0
34 मुज्फ्फरनगर 1000 0 0 1000
35 सहारनपुर 1000 0 0 1000
36 गजियाबाद 2000 0 2000 0
37 बुलन्दशहर 1000 0 0 1000
38 बरेली 2000 1400 600 0
39 पीलीभीत 1000 166 834 0
40 बदायूं 1000 1000 0 0
41 रामपुर 1500 500 1000 0
 योग530009218.3433948.669833
Copyright © 2017 UPUSS Limited | Developed & Managed By Softwarez Technocrew